Конвейер скребковый для горизонтальной или наклонной транспортировки зерна и других сыпучих материалов.
Преимущества:
• прочная и герметичная конструкция позволяет оперативно осуществлять монтаж/демонтаж и обслуживание;
• повышенная стойкость к корозии (все узлы корпуса производятся из оцинкованной стали или с порошковой окраской);
• боковые стенки имеют стойкую к истиранию футеровку
• UHMW скребки предотвращают возникновение контакта сталь-сталь;
• возможна комплектация дополнительным оборудованием.
Модельный ряд: | КС-25 | КС-50 | КС-64 | КС-100 | КС-125 | КС-150 | КС-175 |
Макс. производительность, (т/ч) | 25 | 50 | 64 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Макс. длина транспортирования, (м) | 61 | 55,2 | 55,4 | 54,9 | 55,4 | 54,9 | 54,9 |
Макс. угол наклона конвейера к горизонту, (град.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Скорость движения цепи, (м/сек) | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
Потребляемая мощность*, (кВт) | 0,75-5,5 | 1,1-5,5 | 1,1-7,35 | 1,47-14,7 | 1,47-14,7 | 2,2-15 | 2,2-18 |
Модельный ряд: | КС-200 | КС-250 | КС-300 | КС-350 | КС-400 | КС-500 | КС-1000 |
Макс. производительность, (т/ч) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1000 |
Макс. длина транспортирования, (м) | 55,4 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
Макс. угол наклона конвейера к горизонту, (град.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Скорость движения цепи, (м/сек) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Потребляемая мощность*, (кВт) | 2,2-18 | 4-30 | 4-30 | 4-37 | 4-45 | 5,5-55 | 11-110 |
С подробными условиями льготного приобретения нашей продукции можно ознакомиться на сайте АО «Росагролизинг».